| Year: | 2005 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 9,70 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 2 |
| Year: | 2008-2011 |
| Length (m): | 10,94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2010-2013 |
| Length (m): | 11.28 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2021-24 |
| Length (m): | 11.33 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2003 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 11.47 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 11.74 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017 , 2018 |
| Length (m): | 11.80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2014-2017 |
| Length (m): | 11.89 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017 - 2020 |
| Length (m): | 11.93 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 11.93 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+1 |
| Year: | 2019-22 |
| Length (m): | 11.94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2014-2018 |
| Length (m): | 11.97 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017-2024 |
| Length (m): | 12,80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 12.10 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 - 2023 |
| Length (m): | 12.31 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021 - 2024 |
| Length (m): | 12.40 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2016 - 2020 |
| Length (m): | 12.43 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2018-2021 |
| Length (m): | 12.50 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-2023 |
| Length (m): | 12.58 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 12.79 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022-2024 |
| Length (m): | 12.80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 - 2022 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2007 |
| Length (m): | 12.95 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 2 |
| Year: | 2021-2023 |
| Length (m): | 13,45 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+1 |
| Year: | 2019-23 |
| Length (m): | 13 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 13.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2009 - 2011 |
| Length (m): | 13.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2011-2014 |
| Length (m): | 13.41 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 13.65 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2010 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 13.65 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2012 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 13.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2012-2020 |
| Length (m): | 13.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2012-2016 |
| Length (m): | 13.85 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2026 |
| Length (m): | 13.85 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2023-2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5+1 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019-23 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019 - 2021 |
| Length (m): | 14.06 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 - 2021 |
| Length (m): | 14.06 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2018-20 |
| Length (m): | 14.15 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014-2022 |
| Length (m): | 14.27 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 14.33 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5+2 |
| Year: | 2009, 2010, 2011 |
| Length (m): | 14.40 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-2024 |
| Length (m): | 14.42 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 or 6 |
| Year: | 2020-2021-2023 |
| Length (m): | 14.6 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2012-2015 |
| Length (m): | 14.61 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2018 - 2022 |
| Length (m): | 14.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6+2 |
| Year: | 2010-2012 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2011 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023-2024 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6+2 |
| Year: | 2020-2021 |
| Length (m): | 15.39 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2015-2016 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2006, 2007, 2008 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 - 2020 |
| Length (m): | 15.79 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016-2017 |
| Length (m): | 16.16 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2021-2023 |
| Length (m): | 16.35 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2014, 2015, 2016 |
| Length (m): | 16.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 17.15 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2007 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 17.37 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014 |
| Length (m): | 17.37 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
Motor Yacht Posillipo Technema 80 – Pareaki
PAREAKI is a crewed 24 metres Posillipo luxury yacht, freshly refitted in…
Motor Yacht Baglietto 120 – Lady Rina
‘Lady Rina' (Ex Andrea) is a luxurious yacht designed by the famous…
This privately owned X-55 is a standout example of X-Yachts' reputation for…
Motor Yacht CNC Couach 2800 Open – Sun Anemos
The 94.16ft /28.7m Couach 2800 OPEN open ‘Sun Anemos’ was built in…
Motor Yacht Ferretti – Oxygen 8
m/y OXYGEN is appointed with all the fine touches and elements to…
Motor Yacht Posillipo 120 – Rini V
A stunning Motor Yacht recently refitted with all the comforts. Contemporary and…
Motor Yacht Tecnomar Nadara 147 – Ipanemas
The 45m (147'8'') M/Y Ipanemas (ex Ouranos) was built in 2012 by…
Motor Yacht Cantieri di Pisa 124 – Mobius
The 38m/124'8" motor yacht 'Mobius' built by Cantieri di Pisa offers flexible…
Anemos is a for-charter 25-meter (83 ft) motor sailing yacht built in…
Motor Yacht Maiora 130 – Glaros
This Maiora 39m luxury motor yacht, GLAROS, accommodating up to 12 guests in 6 cabins, is ideal for crewed charters around Greece. With excellent performance sailing and a very professional crew of 7 she is the perfect crewed charter yacht.
Copyright 2024 © Exadas Yachts. All rights reserved.