| Year: | 2022 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 14.75 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 |
| Length (m): | 15.20 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2026 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2018 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.85 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 16.76 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 16.80 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 17 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 17.07 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 17.08 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2014 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 17.15 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 18 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2025 |
| Length (m): | 18.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 18.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 18.78 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2018 |
| Length (m): | 18.8 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2015 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 18.9 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2011 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 18.90 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 1980 |
| Refit: | 2014 |
| Length (m): | 18.90 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 18.90 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 1993 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 19.50 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 19.51 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 1958 |
| Refit: | 2012 |
| Length (m): | 19.82 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 20.10 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 20.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 20.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 20.42 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 20.50 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 20.5 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2008 |
| Length (m): | 20.51 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2011 |
| Length (m): | 20.82 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2017 |
| Length (m): | 21.1 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2001 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 21.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2004 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 22.80 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2002 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 22.86 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 23 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2004 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 23.5 |
| Crew Type: | Crewed |
| Year: | 2017 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 23.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2007 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 23.85 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2003 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 23.90 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2004 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 24 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 24.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 24.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 1997 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 24.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2007 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 25 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 25.3 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 26 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 26 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2003 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 26.82 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 28 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2004 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 28.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 28.70 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 1988 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 29 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2003 |
| Refit: | 2017 |
| Length (m): | 29.26 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2006 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 29.26 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2006 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 30.03 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 30.48 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2011 |
| Refit: | 2013 |
| Length (m): | 30.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2001 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 30.85 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 1994 |
| Refit: | 2012 |
| Length (m): | 31.70 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2018 |
| Length (m): | 32.2 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 1996 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 32.95 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2004 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 34.14 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2006 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 35.05 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Length (m): | 35.23 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 1989 |
| Refit: | 2015 |
| Length (m): | 35.97 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 36 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 36.58 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 1987 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 36.70 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2010 |
| Refit: | 2017 |
| Length (m): | 36.88 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2006 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 37 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2000 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 38 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 8 |
| Year: | 1996 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 38 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 38.10 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2004 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 39.62 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2006 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 39.65 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 1995 |
| Refit: | 2009 |
| Length (m): | 40.53 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 41.76 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 1994 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 42 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2009 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 42.67 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2012 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 45.0 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2009 |
| Length (m): | 49.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2002 |
| Refit: | 2018 |
| Length (m): | 50 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 7 |
| Year: | 2011 |
| Length (m): | 63.70 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 18 |
Motor Yacht Baglietto 115 – Loana
Loana, a 115’ Baglietto fully refit in 2022, offers 5 staterooms with…
Motor Yacht Tecnomar 100 – Aurora
Crewed Tecnomar 100 Motoryacht, AURORA is the ideal motor yacht for charter in the Greek Islands. Accommodating up to 10 guests in 5 cabins, she is ideal for charters in the famous Greek Cyclades Islands. Visit the beautiful sandy beaches of Santorini, or check out the sophisticated nightlife of Mykonos aboard your private yacht.
Motor Yacht Maiora 135 – Anasa
This Maiora 35m luxury crewed motor yacht, accommodating up to 12 guests in 5 luxurious suites, is a modern, fresh and prestigious yacht for charters around Athens and the Greek Islands.
Motor Yacht Admiral 101 – Summer Fun
Summer fun is an impressive yacht built in 2001 by Admiral Yachts,…
Anemos is a for-charter 25-meter (83 ft) motor sailing yacht built in…
Motor Yacht Guy Couach 121 – Dragon
DRAGON is a Guy Couach 37m luxury crewed motor yacht, stunningly unique in the Greek market. She is perfect for up to 12 guests in 6 cabins for charters around Athens and the Greek Islands.
Motor Yacht Tecnomar Nadara 147 – Ipanemas
The 45m (147'8'') M/Y Ipanemas (ex Ouranos) was built in 2012 by…
Motor Yacht Cantieri di Pisa 124 – Mobius
The 38m/124'8" motor yacht 'Mobius' built by Cantieri di Pisa offers flexible…
Motor Yacht Azimut 77 – Alkyone
Accommodations: A master cabin on the lower deck with walk-in wardrobe, desk…
This privately owned X-55 is a standout example of X-Yachts' reputation for…
Copyright 2024 © Exadas Yachts. All rights reserved.