| Year: | 2002 |
| Refit: | 2022 |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 9,70 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 2 |
| Year: | 2008-2011 |
| Length (m): | 10,94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2010-2013 |
| Length (m): | 11.28 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2021-24 |
| Length (m): | 11.33 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2003 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 11.47 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 11.74 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017 , 2018 |
| Length (m): | 11.80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2014-2017 |
| Length (m): | 11.89 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017 - 2020 |
| Length (m): | 11.93 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 11.93 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+1 |
| Year: | 2019-22 |
| Length (m): | 11.94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2014-2018 |
| Length (m): | 11.97 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017-2024 |
| Length (m): | 12,80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 12 |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 12.10 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2010 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 12.10 |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 - 2023 |
| Length (m): | 12.31 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021 - 2024 |
| Length (m): | 12.40 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2016 - 2020 |
| Length (m): | 12.43 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2018-2021 |
| Length (m): | 12.50 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-2023 |
| Length (m): | 12.58 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 12.79 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022-2024 |
| Length (m): | 12.80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 - 2022 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2007 |
| Length (m): | 12.95 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 2 |
| Year: | 2021-2023 |
| Length (m): | 13,45 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+1 |
| Year: | 2019-23 |
| Length (m): | 13 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 13.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2009 - 2011 |
| Length (m): | 13.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2011-2014 |
| Length (m): | 13.41 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2010 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 13.65 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 13.65 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2012-2020 |
| Length (m): | 13.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2012 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 13.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2026 |
| Length (m): | 13.85 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2012-2016 |
| Length (m): | 13.85 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2023-2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019-23 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5+1 |
| Year: | 2019 - 2021 |
| Length (m): | 14.06 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 - 2021 |
| Length (m): | 14.06 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2018-20 |
| Length (m): | 14.15 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014-2022 |
| Length (m): | 14.27 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 14.33 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5+2 |
| Year: | 2009, 2010, 2011 |
| Length (m): | 14.40 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-2024 |
| Length (m): | 14.42 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 or 6 |
| Year: | 2020-2021-2023 |
| Length (m): | 14.6 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2012-2015 |
| Length (m): | 14.61 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2018 - 2022 |
| Length (m): | 14.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6+2 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 14.75 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 |
| Length (m): | 15.20 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2011 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2010-2012 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023-2024 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2026 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2020-2021 |
| Length (m): | 15.39 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2015-2016 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2006, 2007, 2008 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 - 2020 |
| Length (m): | 15.79 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2018 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.85 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016-2017 |
| Length (m): | 16.16 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2021-2023 |
| Length (m): | 16.35 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2014, 2015, 2016 |
| Length (m): | 16.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 16.76 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 16.80 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 17 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 17.07 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 17.08 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 17.15 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2014 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 17.15 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2007 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 17.37 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014 |
| Length (m): | 17.37 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 18 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2025 |
| Length (m): | 18.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
Motor yacht Nimbus 320 coupe Go Goo
Rebuilt 2019 with New engine , New Sallon, New electrict , New…
Motor Yacht Westport 130 – Endless Summer
This Westport 40 luxury crewed motor yacht, ENDLESS SUMMER, is perfect for up to 12 guests in 6 luxurious cabins, ideal for charters around Athens and the stunning Greek Islands.
This privately owned X-55 is a standout example of X-Yachts' reputation for…
Motor Yacht Guy Couach 121 – Dragon
DRAGON is a Guy Couach 37m luxury crewed motor yacht, stunningly unique in the Greek market. She is perfect for up to 12 guests in 6 cabins for charters around Athens and the Greek Islands.
Charter this brand new luxurious motor sailer for your next yacht holiday in Greece or St Maarten and you will have the holiday of a lifetime! She offers 6 luxurious cabins with capacity for up to 14 passengers.
Motor Yacht Tecnomar 100 – Gioe I
This Tecnomar 100 crewed motor yacht, GIOE I, accommodating up to 12 guests in 5 cabins, is ideal for charters around Athens and the Greek Islands.
Motor Yacht Guy Couach – Atalanti
ATALANTI is a stylish Guy Coauch 96 crewed motor yacht! She can accommodate up to 12 guests in 5 cabins, making her the ideal crewed motor yacht for charters around the Picturesque Greek islands.
Motor Yacht Tecnomar 100 – Aurora
Crewed Tecnomar 100 Motoryacht, AURORA is the ideal motor yacht for charter in the Greek Islands. Accommodating up to 10 guests in 5 cabins, she is ideal for charters in the famous Greek Cyclades Islands. Visit the beautiful sandy beaches of Santorini, or check out the sophisticated nightlife of Mykonos aboard your private yacht.
Motor Yacht Falcon – Falcon Island
Falcon Island is an elegant yacht with ample space and good performance,…
Copyright 2024 © Exadas Yachts. All rights reserved.