| Year: | 2002 |
| Refit: | 2022 |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 9,70 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 2 |
| Year: | 2008-2011 |
| Length (m): | 10,94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2010-2013 |
| Length (m): | 11.28 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2021-24 |
| Length (m): | 11.33 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2003 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 11.47 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 11.74 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017 , 2018 |
| Length (m): | 11.80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2014-2017 |
| Length (m): | 11.89 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 11.93 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+1 |
| Year: | 2017 - 2020 |
| Length (m): | 11.93 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-22 |
| Length (m): | 11.94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2014-2018 |
| Length (m): | 11.97 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2017-2024 |
| Length (m): | 12,80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 12 |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 12.10 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2010 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 12.10 |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 - 2023 |
| Length (m): | 12.31 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021 - 2024 |
| Length (m): | 12.40 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2016 - 2020 |
| Length (m): | 12.43 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2018-2021 |
| Length (m): | 12.50 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-2023 |
| Length (m): | 12.58 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 12.79 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022-2024 |
| Length (m): | 12.80 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2020 - 2022 |
| Length (m): | 12.87 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2007 |
| Length (m): | 12.95 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 2 |
| Year: | 2021-2023 |
| Length (m): | 13,45 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+1 |
| Year: | 2019-23 |
| Length (m): | 13 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020-24 |
| Length (m): | 13.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2009 - 2011 |
| Length (m): | 13.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2011-2014 |
| Length (m): | 13.41 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 13.65 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2010 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 13.65 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2012 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 13.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2012-2020 |
| Length (m): | 13.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2026 |
| Length (m): | 13.85 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2012-2016 |
| Length (m): | 13.85 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2022 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2023-2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 13.99 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4+2 |
| Year: | 2019-23 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5+1 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 14 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 - 2021 |
| Length (m): | 14.06 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 - 2021 |
| Length (m): | 14.06 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2018-20 |
| Length (m): | 14.15 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014-2022 |
| Length (m): | 14.27 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2021-2024 |
| Length (m): | 14.33 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5+2 |
| Year: | 2009, 2010, 2011 |
| Length (m): | 14.40 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2019-2024 |
| Length (m): | 14.42 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 or 6 |
| Year: | 2020-2021-2023 |
| Length (m): | 14.6 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2012-2015 |
| Length (m): | 14.61 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2020 |
| Length (m): | 14.75 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2018 - 2022 |
| Length (m): | 14.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6+2 |
| Year: | 2016 |
| Length (m): | 15.20 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2005 |
| Refit: | 2023 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2010-2012 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2011 |
| Length (m): | 15.24 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023-2024 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6+2 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2026 |
| Length (m): | 15.35 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2020-2021 |
| Length (m): | 15.39 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2015-2016 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2006, 2007, 2008 |
| Length (m): | 15.54 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 - 2020 |
| Length (m): | 15.79 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2016 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2018 |
| Length (m): | 15.84 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.85 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 15.94 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016-2017 |
| Length (m): | 16.16 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2021-2023 |
| Length (m): | 16.35 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2023 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 16.60 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014, 2015, 2016 |
| Length (m): | 16.75 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 6 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 16.76 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2019 |
| Length (m): | 16.80 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2024 |
| Length (m): | 17 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014 |
| Refit: | 2022 |
| Length (m): | 17.07 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2016 |
| Refit: | 2024 |
| Length (m): | 17.08 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2014 |
| Refit: | 2021 |
| Length (m): | 17.15 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 3 |
| Year: | 2021 |
| Length (m): | 17.15 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2007 |
| Refit: | 2019 |
| Length (m): | 17.37 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2014 |
| Length (m): | 17.37 |
| Crew Type: | Bareboat or Skippered |
| Cabins: | 5 |
| Year: | 2008 |
| Refit: | 2020 |
| Length (m): | 18 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
| Year: | 2025 |
| Length (m): | 18.40 |
| Crew Type: | Crewed |
| Cabins: | 4 |
Accommodates 12 Guests in 5 StateroomsArrangements 3 Double, 2 Twin
Motor Yacht Posillipo 75 – Amoraki
Accommodations: 1 Master Cabin, 1 Double Cabin with Pullman bed, 1 Twin…
ROTA II is a classical motorsailer built in the shipyard of Akerboom,…
Charter this brand new luxurious motor sailer for your next yacht holiday in Greece or St Maarten and you will have the holiday of a lifetime! She offers 6 luxurious cabins with capacity for up to 14 passengers.
Charter this luxurious & beautiful motor sailer for your next yacht vacation in Greece. She combines the latest technology with tradition and elegance, offering a unique level of comfort, luxury, safety and reliability.
Motor Yacht Canados 72 – Gorgeous
'Gorgeous', built in 2004 and last refitted in 2021/2022, is an elegant…
Sailing yacht Aegean Schatz is a classic motor sailer, accommodating 10 guests in 5 luxurious cabins. Charter her around the gorgeous Greek Islands.
Motor Yacht Tecnomar 100 – Aurora
Crewed Tecnomar 100 Motoryacht, AURORA is the ideal motor yacht for charter in the Greek Islands. Accommodating up to 10 guests in 5 cabins, she is ideal for charters in the famous Greek Cyclades Islands. Visit the beautiful sandy beaches of Santorini, or check out the sophisticated nightlife of Mykonos aboard your private yacht.
Motor Yacht Tecnomar 100 – Gioe I
This Tecnomar 100 crewed motor yacht, GIOE I, accommodating up to 12 guests in 5 cabins, is ideal for charters around Athens and the Greek Islands.
Copyright 2024 © Exadas Yachts. All rights reserved.